Sommaire
Tarif EDF Tempo 2025

Article actualisé pour connaître le prix de l'option Tempo actualisée à ce jour.
Article actualisé sur TOUS les barèmes EDF

Tarif EDF Tempo 1er août 2023
Tarif EDF option Tempo TTC au 1er août 2023 (Historique)
HC = Heures creuses
HP = Heures pleines
Puissance souscrite, abonnement annuel en € TTC/an et prix kWh/centimes euro TTC.
Les HP en blanc sont passées de 15.08 à 16.54 et les HC en rouge de 12.16 à 13.28, le tarif rouge en HP est passé de 67.12 à 73.24 centimes d'euros le kWh.
Tarif EDF en vigueur le 1er aout 2023
Abonnement annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
6 | 147.36 | 10.56 | 13.69 | 12.46 | 16.54 | 13.28 | 73.24 |
9 | 183.96 | 10.56 | 13.69 | 12.46 | 16.54 | 13.28 | 73.24 |
12 | 225.36 | 10.56 | 13.69 | 12.45 | 16.54 | 13.28 | 73.24 |
15 | 255.24 | 10.56 | 13.69 | 12.46 | 16.54 | 13.28 | 73.24 |
18 | 287.76 | 10.56 | 13.69 | 12.46 | 16.54 | 13.28 | 73.24 |
30 | 432.72 | 10.56 | 13.69 | 12.46 | 16.54 | 13.28 | 73.24 |
36 | 502.80 | 10.56 | 13.69 | 12.46 | 16.54 | 13.28 | 73.24 |
Tarif EDF en vigueur en 2023
Tarif EDF option Tempo TTC au 1er février 2023
HC = Heures creuses
HP = Heures pleines
Puissance souscrite, abonnement annuel en € TTC/an et prix kWh/centimes euro TTC. Les HP en blanc sont passées de 16.53 à 15.08 et les HC en rouge de 12.22 à 12.16 mais le tarif rouge en HP est passé de 54.86 à 67.12 centimes d'euros le kWh.
Abonnement annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
6 | 147.36 | 9.70 | 12.49 | 11.40 | 15.08 | 12.16 | 67.12 |
9 | 183.96 | 9.70 | 12.49 | 11.40 | 15.08 | 12.16 | 67.12 |
12 | 225.36 | 9.70 | 12.49 | 11.40 | 15.08 | 12.16 | 67.12 |
15 | 255.24 | 9.70 | 12.49 | 11.40 | 15.08 | 12.16 | 67.12 |
18 | 287.76 | 9.70 | 12.49 | 11.40 | 15.08 | 12.16 | 67.12 |
30 | 432.72 | 9.70 | 12.49 | 11.40 | 15.08 | 12.16 | 67.12 |
36 | 502.80 | 9.70 | 12.49 | 11.40 | 15.08 | 12.16 | 67.12 |
Tarif EDF en vigueur le 1er février 2023
Tarif EDF en vigueur en 2022
Tarif EDF option Tempo TTC au 1er février 2022
Puissance souscrite, abonnement annuel en € TTC/an et prix kWh/centimes euro TTC.
Tarif EDF en vigueur le 1er février 2022
annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 181.32 | 8.62 | 12.72 | 11.12 | 16.53 | 12.22 | 54.86 |
12 | 219.24 | 8.62 | 12.72 | 11.12 | 16.53 | 12.22 | 54.86 |
15 | 253.80 | 8.62 | 12.72 | 11.12 | 16.53 | 12.22 | 54.86 |
18 | 279.72 | 8.62 | 12.72 | 11.12 | 16.53 | 12.22 | 54.86 |
30 | 421.68 | 8.62 | 12.72 | 11.12 | 16.53 | 12.22 | 54.86 |
36 | 493.92 | 8.62 | 12.72 | 11.12 | 16.53 | 12.22 | 54.86 |
Tarif EDF en vigueur en 2021
Tarif EDF option Tempo TTC au 1er février 2021
Puissance souscrite, abonnement annuel en € TTC/an et prix kWh/centimes euro TTC.
Tarif EDF en vigueur le 1er février 2021
annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 169.56 | 12.31 | 15.15 | 14.05 | 17.83 | 14.99 | 62.75 |
12 | 199.92 | 12.31 | 15.15 | 14.05 | 17.83 | 14.99 | 62.75 |
15 | 215.64 | 12.31 | 15.15 | 14.05 | 17.83 | 14.99 | 62.75 |
18 | 237.84 | 12.31 | 15.15 | 14.05 | 17.83 | 14.99 | 62.75 |
30 | 345.12 | 12.31 | 15.15 | 14.05 | 17.83 | 14.99 | 62.75 |
36 | 396.00 | 12.31 | 15.15 | 14.05 | 17.83 | 14.99 | 62.75 |
Tarif EDF en vigueur en 2020
Tarif EDF option Tempo TTC au 1er octobre 2020
Tarif EDF en vigueur le 1er octobre 2020
annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 169.56 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
12 | 199.92 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
15 | 215.64 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
18 | 237.84 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
30 | 345.12 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
36 | 396.00 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
Tarif EDF option Tempo TTC au 1er août 2020
Tarif EDF en vigueur le 1er aout 2020
annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 158.52 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
12 | 177.24 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
15 | 198.24 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
18 | 218.04 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
30 | 313.08 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
36 | 359.52 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
Barème précédent « Tarif Bleu » option TEMPO TTC au 1er février 2020
Tarif EDF en vigueur le 1er février 2020
annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 158.52 | 12.42 | 15.31 | 13.92 | 17.38 | 14.88 | 63.71 |
12 | 177.24 | 12.42 | 15.31 | 13.92 | 17.38 | 14.88 | 63.71 |
15 | 198.24 | 12.42 | 15.31 | 13.92 | 17.38 | 14.88 | 63.71 |
18 | 218.04 | 12.42 | 15.31 | 13.92 | 17.38 | 14.88 | 63.71 |
30 | 313.08 | 12.42 | 15.31 | 13.92 | 17.38 | 14.88 | 63.71 |
36 | 359.52 | 12.42 | 15.31 | 13.92 | 17.38 | 14.88 | 63.71 |
L'ancien barème EDF au 1er janvier 2020
Il est intéressant de constater que les barèmes augmentent lentement mais sûrement au cours de l'année.
annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 158.52 | 12.16 | 14.62 | 12.89 | 16.20 | 13.72 | 61.84 |
12 | 177.24 | 12.16 | 14.62 | 12.89 | 16.20 | 13.72 | 61.84 |
15 | 198.24 | 12.16 | 14.62 | 12.89 | 16.20 | 13.72 | 61.84 |
18 | 218.04 | 12.16 | 14.62 | 12.89 | 16.20 | 13.72 | 61.84 |
30 | 313.08 | 12.16 | 14.62 | 12.89 | 16.20 | 13.72 | 61.84 |
36 | 359.52 | 12.16 | 14.62 | 12.89 | 16.20 | 13.72 | 61.84 |
Tarif EDF en vigueur le 1er janvier 2020
Tarif EDF en vigueur en 2019
Le barème Tempo précédent au 1er août 2019
Tarif EDF en vigueur le 1er aout 2019
annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 158.52 | 12.14 | 14.60 | 12.87 | 16.19 | 13.70 | 61.82 |
12 | 177.24 | 12.14 | 14.60 | 12.87 | 16.19 | 13.70 | 61.82 |
15 | 198.24 | 12.14 | 14.60 | 12.87 | 16.19 | 13.70 | 61.82 |
18 | 218.04 | 12.14 | 14.60 | 12.87 | 16.19 | 13.70 | 61.82 |
30 | 313.08 | 12.14 | 14.60 | 12.87 | 16.19 | 13.70 | 61.82 |
36 | 359.52 | 12.14 | 14.60 | 12.87 | 16.19 | 13.70 | 61.82 |
Ci-dessous : le barème précédent d'EDF au 1er janvier 2019
annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 147.96 | 11.05 | 13.31 | 12.56 | 15.60 | 13.25 | 54.14 |
12 | 172.92 | 11.05 | 13.31 | 12.56 | 15.60 | 13.25 | 54.14 |
15 | 183.60 | 11.05 | 13.31 | 12.56 | 15.60 | 13.25 | 54.14 |
18 | 200.88 | 11.05 | 13.31 | 12.56 | 15.60 | 13.25 | 54.14 |
30 | 286.68 | 11.05 | 13.31 | 12.56 | 15.60 | 13.25 | 54.14 |
36 | 328.56 | 11.05 | 13.31 | 12.56 | 15.60 | 13.25 | 54.14 |
Tarif EDF en vigueur le 1er janvier 2019
Tarif EDF en vigueur en 2018
Ci-dessous : le barème précédent d'EDF au 1er août 2018
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 137.11 | 11.04 | 13.29 | 12.55 | 15.58 | 13.23 | 54.13 |
12 | 160.43 | 11.04 | 13.29 | 12.55 | 15.58 | 13.23 | 54.13 |
15 | 179.58 | 11.04 | 13.29 | 12.55 | 15.58 | 13.23 | 54.13 |
18 | 196.70 | 11.04 | 13.29 | 12.55 | 15.58 | 13.23 | 54.13 |
30 | 261.85 | 11.04 | 13.29 | 12.55 | 15.58 | 13.23 | 54.13 |
36 | 299.50 | 11.04 | 13.29 | 12.55 | 15.58 | 13.23 | 54.13 |
Tarif EDF en vigueur le 1er aout 2018
L'ancien tarif EDF Tempo ci-dessous permet d'apprécier les hausses de l'abonnement. Impressionnant !
ATTENTION : Quand vous cherchez sur internet la grille tarifaire EDF, vous tombez sur la même société qui a multiplié les noms de domaines pour saturer les pages des moteurs de recherche. Une société qui a été qualifiée de parasitisme par le médiateur de l'énergie.
Tarifs et offres EDF
Découvrez et comparez les offres EDF
Tarif EDF option Tempo TTC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 137.11 | 11.16 | 13.30 | 13.51 | 16.35 | 17.53 | 54.98 |
12 | 160.43 | 11.16 | 13.30 | 13.51 | 16.35 | 17.53 | 54.98 |
15 | 179.58 | 11.16 | 13.30 | 13.51 | 16.35 | 17.53 | 54.98 |
18 | 196.70 | 11.16 | 13.30 | 13.51 | 16.35 | 17.53 | 54.98 |
30 | 261.85 | 11.16 | 13.30 | 13.51 | 16.35 | 17.53 | 54.98 |
36 | 299.50 | 11.16 | 13.30 | 13.51 | 16.35 | 17.53 | 54.98 |