Historique des hausses EDF option Heures pleines/creuses
Sommaire
Historique des hausses EDF depuis 2018. Évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité Bleu résidentiels (HT et TTC) sur le réseau Enedis pour les options Heures pleines Heures creuses, de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, depuis 2018. On constate que si parfois la hausse sur le kWh est conséquente, la baisse sur les abonnements était insignifiante. Depuis les abonnements augmentent de façon sensible.
Tarif EDF option Heures pleines/creuses TTC au 1er février 2022.
On remarque que le prix en Heures pleines a baissé de 0.12 centimes et le prix en heures creuses a augmenté de 1.17 euro ce qui rend de moins en moins intéressant ce double tarif.
L'abonnement augmente toujours régulièrement + 5.76 € pour le 6 kVA et 12.24 € pour le 9 kVA !
Puissance, abonnement annuel et prix HP (Heures pleines) et HC (Heures creuses).
Compteur | Location | Prix kWh | |
kVA | € TTC/an | HP | HC |
6 | 144.36 | 18.41 | 14.70 |
9 | 183.60 | 18.41 | 14.70 |
12 | 221.76 | 18.41 | 14.70 |
15 | 258.96 | 18.41 | 14.70 |
18 | 294.24 | 18.41 | 14.70 |
24 | 370.56 | 18.41 | 14.70 |
30 | 440.76 | 18.41 | 14.70 |
36 | 494.88 | 18.41 | 14.70 |
Tarif EDF HC/HP en vigueur février 2021
Tarif EDF option Heures pleines/creuses TTC au 1er février 2021
Puissance, abonnement annuel et prix HP (Heures pleines) et HC (Heures creuses).
Compteur | Location | Prix kWh | |
kVA | € TTC/an | HP | HC |
6 | 138.60 | 18.53 | 13.53 |
9 | 171.36 | 18.53 | 13.53 |
12 | 202.56 | 18.53 | 13.53 |
15 | 231.84 | 18.53 | 13.53 |
18 | 258.72 | 18.53 | 13.53 |
24 | 319.92 | 18.53 | 13.53 |
30 | 353.52 | 18.53 | 13.53 |
36 | 400.80 | 18.53 | 13.53 |
Tarif EDF HC/HP en vigueur octobre 2020
Tarif EDF option Heures pleines/creuses TTC au 1er octobre 2020
Puissance, abonnement annuel et prix HP (Heures pleines) et HC (Heures creuses).
Compteur | Location | Prix kWh | |
kVA | € TTC/an | HP | HC |
6 | 139.20 | 17.98 | 13.44 |
9 | 172.08 | 17.98 | 13.44 |
12 | 203.16 | 17.98 | 13.44 |
15 | 232.56 | 17.98 | 13.44 |
18 | 259.56 | 17.98 | 13.44 |
24 | 320.64 | 17.98 | 13.44 |
30 | 354.12 | 17.98 | 13.44 |
36 | 401.52 | 17.98 | 13.44 |
Tarif EDF HC/HP en vigueur août 2020
Tarif EDF option Heures pleines/creuses TTC au 1er août 2020
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix kWh/centimes euro TTC | |
kVA | en € TTC/an | Heures pleines | Heures creuses |
6 | 139.20 | 17.98 | 13.44 |
9 | 172.08 | 17.98 | 13.44 |
12 | 203.16 | 17.98 | 13.44 |
15 | 232.56 | 17.98 | 13.44 |
18 | 259.56 | 17.98 | 13.44 |
24 | 320.64 | 17.98 | 13.44 |
30 | 354.12 | 17.98 | 13.44 |
36 | 401.52 | 17.98 | 13.44 |
Tarif EDF HC/HP en vigueur février 2020
Tarif EDF option Heures pleines/creuses TTC au 1er février 2020
Le barème précédent « Tarif Bleu » option heures creuses TTC au 1er février 2020
Tarif EDF option Heures pleines/creuses TTC au 1er février 2020 | |||
---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix kWh/centimes euro TTC | |
kVA | en € TTC/an | Heures pleines | Heures creuses |
6 | 133.20 | 17.81 | 13.37 |
9 | 163.44 | 17.81 | 13.37 |
12 | 192.00 | 17.81 | 13.37 |
15 | 218.76 | 17.81 | 13.37 |
18 | 243.60 | 17.81 | 13.37 |
24 | 299.64 | 17.81 | 13.37 |
30 | 327.84 | 17.81 | 13.37 |
36 | 372.00 | 17.81 | 13.37 |
Tarif EDF HC/HP en vigueur août 2019
Tarif EDF option Heures pleines/creuses TTC au 1er août 2019
Tarif EDF option Heures pleines/creuses TTC au 1er août 2019 | |||
---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix kWh/centimes euro TTC | |
kVA | en € TTC/an | Heures pleines | Heures creuses |
6 | 131.64 | 17.10 | 13.20 |
9 | 162.12 | 17.10 | 13.20 |
12 | 190.68 | 17.10 | 13.20 |
15 | 217.32 | 17.10 | 13.20 |
18 | 242.16 | 17.10 | 13.20 |
24 | 298.20 | 17.10 | 13.20 |
30 | 326.28 | 17.10 | 13.20 |
36 | 370.56 | 17.10 | 13.20 |
Tarif EDF HC/HP en vigueur janvier 2019
Tarif EDF option Heures pleines/creuses TTC au 1er janvier 2019
Tarif EDF option Heures pleines/creuses TTC au 1er janvier 2019 | |||
---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix kWh/centimes euro TTC | |
kVA | en € TTC/an | Heures pleines | Heures creuses |
6 | 123.60 | 15.80 | 12.30 |
9 | 151.32 | 15.80 | 12.30 |
12 | 177.24 | 15.80 | 12.30 |
15 | 201.36 | 15.80 | 12.30 |
18 | 223.68 | 15.80 | 12.30 |
24 | 274.68 | 15.80 | 12.30 |
30 | 299.52 | 15.80 | 12.30 |
36 | 337.56 | 15.80 | 12.30 |
Tarif EDF HC/HP en vigueur août 2018
Tarif EDF option Heures pleines/creuses TTC au 1er août 2018
Tarif EDF option Heures pleines/creuses TTC au 1er août 2018 | |||
---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix kWh/centimes euro TTC | |
kVA | en € TTC/an | Heures pleines | Heures creuses |
6 | 123.60 | 15.79 | 12.28 |
9 | 151.32 | 15.79 | 12.28 |
12 | 177.24 | 15.79 | 12.28 |
15 | 201.36 | 15.79 | 12.28 |
18 | 223.68 | 15.79 | 12.28 |
24 | 274.68 | 15.79 | 12.28 |
30 | 299.52 | 15.79 | 12.28 |
36 | 337.56 | 15.79 | 12.28 |
L'ancien tarif EDF option Heures creuses/Heures pleines ci-dessous permet d'apprécier les hausses de l'abonnement
Tarif EDF option Heures pleines/creuses TTC | |||
---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix kWh/centimes euro TTC | |
kVA | en € TTC/an | Heures pleines | Heures creuses |
6 | 114.42 | 15.93 | 12.52 |
9 | 140.65 | 15.93 | 12.52 |
12 | 164.74 | 15.93 | 12.52 |
15 | 187.05 | 15.93 | 12.52 |
18 | 207.59 | 15.93 | 12.52 |
24 | 238.50 | 15.93 | 12.52 |
30 | 276.03 | 15.93 | 12.52 |
36 | 310.39 | 15.93 | 12.52 |
Recherche de mots clefs dans les articles