
EDF Grilles tarifaires offre option Tempo bleu Blanc Rouge
Sommaire
EDF Comprendre l'option Tempo jours bleus blancs rouges. Impressionnant ! quand vous cherchez sur internet EDF vous tombez sur la même société qui a multiplié les noms de domaines pour remplir les pages des moteurs de recherche. Une société qui a été qualifiée de parasitisme par le médiateur de l'énergie.
Faut-il souscrire ?
Dans le contexte que nous vivons si la période hivernale s'avère glaciale, l’option Tempo permet de diminuer la consommation électrique sur les 22 journées les plus froides de l’hiver à venir, elle peut ainsi éviter des délestages ou coupures si de nombreux usagers y souscrivent. Les heures Tempo sont moins chères 343 jours par an, de -10 à -30 %.
Mais tout le monde n'est pas équipé pour se chauffer avec un autre système pendant les périodes rouge. Un poêle à granulé de bois fonctionnant sans électricité est une solution comme des radiateurs à accumulation qui récupèrent des calories la nuit pour les restituer le jour.
L’option Tempo est plus économique si l'on peut éviter de consommer aux heures de point pour ne faire fonctionner les appareils que de 22 heures le soir jusqu'à 6 heures du matin, car les heures creuses Tempo sont inférieures à celles de l’option heures pleines/heures creuses toute l’année (entre -15 à -40 % selon les périodes).
Encore mais, les heures pleines sont facturées à un tarif très élevé (55 centimes d’euros le kWh) de 6 heures du matin à 22 heures le soir les 22 jours les plus froids de l’hiver. Pour que l’option Tempo d’EDF soit financièrement intéressante, il faut consommer essentiellement la nuit pour bénéficier d'une réduction de la facture annuelle d’électricité.
Point positif : Les week-ends et jours fériés ne sont jamais en rouge.
Tarif EDF option Tempo bleu Blanc Rouge
Il existe des périodes avec des jours bleus, blancs et rouge. Les périodes en rouge sont à éviter le prix étant prohibitif et dissuasif.
Option réservée aux particuliers titulaires d'un abonnement de 9 kVA minimum. Une année Tempo se déroule du 1er septembre au 31 août.
- Jours bleus 204 jours sur 300 (300 jours bleus tout le long de l'année)
- Jours blancs 28 jours sur 43 (43 jours blancs répartis sur l'année, sauf le dimanche)
- Jours rouges 18 jours sur 22 (22 jours rouges entre le 1er novembre et le 31 mars, du lundi au vendredi, sauf les samedis, dimanches et jours fériés).
Tarif EDF en vigueur à ce jour
Tarif EDF option Tempo TTC au 1er février 2022
Puissance souscrite, abonnement annuel en € TTC/an et prix kWh/centimes euro TTC.
annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 181.32 | 8.62 | 12.72 | 11.12 | 16.53 | 12.22 | 54.86 |
12 | 219.24 | 8.62 | 12.72 | 11.12 | 16.53 | 12.22 | 54.86 |
15 | 253.80 | 8.62 | 12.72 | 11.12 | 16.53 | 12.22 | 54.86 |
18 | 279.72 | 8.62 | 12.72 | 11.12 | 16.53 | 12.22 | 54.86 |
30 | 421.68 | 8.62 | 12.72 | 11.12 | 16.53 | 12.22 | 54.86 |
36 | 493.92 | 8.62 | 12.72 | 11.12 | 16.53 | 12.22 | 54.86 |
Tarif EDF option Tempo TTC au 1er février 2021
Puissance souscrite, abonnement annuel en € TTC/an et prix kWh/centimes euro TTC.
annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 169.56 | 12.31 | 15.15 | 14.05 | 17.83 | 14.99 | 62.75 |
12 | 199.92 | 12.31 | 15.15 | 14.05 | 17.83 | 14.99 | 62.75 |
15 | 215.64 | 12.31 | 15.15 | 14.05 | 17.83 | 14.99 | 62.75 |
18 | 237.84 | 12.31 | 15.15 | 14.05 | 17.83 | 14.99 | 62.75 |
30 | 345.12 | 12.31 | 15.15 | 14.05 | 17.83 | 14.99 | 62.75 |
36 | 396.00 | 12.31 | 15.15 | 14.05 | 17.83 | 14.99 | 62.75 |
Tarif EDF option Tempo TTC au 1er octobre 2020
annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 169.56 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
12 | 199.92 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
15 | 215.64 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
18 | 237.84 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
30 | 345.12 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
36 | 396.00 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
Tarif EDF option Tempo TTC au 1er août 2020
annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 158.52 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
12 | 177.24 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
15 | 198.24 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
18 | 218.04 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
30 | 313.08 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
36 | 359.52 | 12.46 | 15.48 | 13.97 | 17.57 | 14.91 | 63.89 |
Barème précédent « Tarif Bleu » option TEMPO TTC au 1er février 2020
annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 158.52 | 12.42 | 15.31 | 13.92 | 17.38 | 14.88 | 63.71 |
12 | 177.24 | 12.42 | 15.31 | 13.92 | 17.38 | 14.88 | 63.71 |
15 | 198.24 | 12.42 | 15.31 | 13.92 | 17.38 | 14.88 | 63.71 |
18 | 218.04 | 12.42 | 15.31 | 13.92 | 17.38 | 14.88 | 63.71 |
30 | 313.08 | 12.42 | 15.31 | 13.92 | 17.38 | 14.88 | 63.71 |
36 | 359.52 | 12.42 | 15.31 | 13.92 | 17.38 | 14.88 | 63.71 |
L'ancien barème EDF au 1er janvier 2020
Il est intéressant de constater que les barèmes augmentent lentement mais sûrement au cours de l'année.
annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 158.52 | 12.16 | 14.62 | 12.89 | 16.20 | 13.72 | 61.84 |
12 | 177.24 | 12.16 | 14.62 | 12.89 | 16.20 | 13.72 | 61.84 |
15 | 198.24 | 12.16 | 14.62 | 12.89 | 16.20 | 13.72 | 61.84 |
18 | 218.04 | 12.16 | 14.62 | 12.89 | 16.20 | 13.72 | 61.84 |
30 | 313.08 | 12.16 | 14.62 | 12.89 | 16.20 | 13.72 | 61.84 |
36 | 359.52 | 12.16 | 14.62 | 12.89 | 16.20 | 13.72 | 61.84 |
Le barème Tempo précédent au 1er août 2019
annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 158.52 | 12.14 | 14.60 | 12.87 | 16.19 | 13.70 | 61.82 |
12 | 177.24 | 12.14 | 14.60 | 12.87 | 16.19 | 13.70 | 61.82 |
15 | 198.24 | 12.14 | 14.60 | 12.87 | 16.19 | 13.70 | 61.82 |
18 | 218.04 | 12.14 | 14.60 | 12.87 | 16.19 | 13.70 | 61.82 |
30 | 313.08 | 12.14 | 14.60 | 12.87 | 16.19 | 13.70 | 61.82 |
36 | 359.52 | 12.14 | 14.60 | 12.87 | 16.19 | 13.70 | 61.82 |
Ci-dessous : le barème précédent d'EDF au 1er janvier 2019
annuel | centimes euro TTC | ||||||
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 147.96 | 11.05 | 13.31 | 12.56 | 15.60 | 13.25 | 54.14 |
12 | 172.92 | 11.05 | 13.31 | 12.56 | 15.60 | 13.25 | 54.14 |
15 | 183.60 | 11.05 | 13.31 | 12.56 | 15.60 | 13.25 | 54.14 |
18 | 200.88 | 11.05 | 13.31 | 12.56 | 15.60 | 13.25 | 54.14 |
30 | 286.68 | 11.05 | 13.31 | 12.56 | 15.60 | 13.25 | 54.14 |
36 | 328.56 | 11.05 | 13.31 | 12.56 | 15.60 | 13.25 | 54.14 |
Ci-dessous : le barème précédent d'EDF au 1er août 2018
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 137.11 | 11.04 | 13.29 | 12.55 | 15.58 | 13.23 | 54.13 |
12 | 160.43 | 11.04 | 13.29 | 12.55 | 15.58 | 13.23 | 54.13 |
15 | 179.58 | 11.04 | 13.29 | 12.55 | 15.58 | 13.23 | 54.13 |
18 | 196.70 | 11.04 | 13.29 | 12.55 | 15.58 | 13.23 | 54.13 |
30 | 261.85 | 11.04 | 13.29 | 12.55 | 15.58 | 13.23 | 54.13 |
36 | 299.50 | 11.04 | 13.29 | 12.55 | 15.58 | 13.23 | 54.13 |
L'ancien tarif EDF Tempo ci-dessous permet d'apprécier les hausses de l'abonnement
Tarif EDF option Tempo TTC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | € TTC/an | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
9 | 137.11 | 11.16 | 13.30 | 13.51 | 16.35 | 17.53 | 54.98 |
12 | 160.43 | 11.16 | 13.30 | 13.51 | 16.35 | 17.53 | 54.98 |
15 | 179.58 | 11.16 | 13.30 | 13.51 | 16.35 | 17.53 | 54.98 |
18 | 196.70 | 11.16 | 13.30 | 13.51 | 16.35 | 17.53 | 54.98 |
30 | 261.85 | 11.16 | 13.30 | 13.51 | 16.35 | 17.53 | 54.98 |
36 | 299.50 | 11.16 | 13.30 | 13.51 | 16.35 | 17.53 | 54.98 |
Vous avez une question?
Recherche de mots clefs dans les articles