Sommaire

Le tarif EDF EJP actuel
L'article du tarif 2025 actuel du tarif EDF EJP permet de prendre conscience des baisses du kWh et augmentations du prix des abonnements.
L'évolution des barèmes EDF EJP
Les anciens tarifs EDF EJP ci-dessous permettent d'apprécier les hausses et variations de l'abonnement et du kWh.

Tarif EJP EDF 1er janvier 2022
Puissance souscrite, abonnement annuel en € TTC/an et prix kWh/centimes euro TTC. Heures normales et de pointe.
On constate depuis février 2021 que les prix du kWh ont baissé de 0.34 centimes pour les heures normales et 0.31 centimes pour les heures de pointe, mais que les abonnements continuent à augmenter : +19.80 euros pour 9 kVA, 27.18 euros pour 12 kVA et 99.12 euros par an pour 36 kVA.
kVA | Abonnement annuel € | Prix kWh jour normal | Jour pointe |
9 | 171.96 | 0.1498 | 1.3741 |
12 | 203.46 | 0.1498 | 1.3741 |
15 | 237.12 | 0.1498 | 1.3741 |
18 | 269.64 | 0.1498 | 1.3741 |
36 | 470.40 | 0.1498 | 1.3741 |
Majoration pour les auto producteurs individuels avec injection (€/an HT) : 3,72
Tarif EDF option EJP TTC au 1er février 2021
Barème précédent
Puissance souscrite, abonnement annuel en € TTC/an et prix kWh/centimes euro TTC. Heures normales et de pointe.
kVA | Abonnement annuel € | Prix kWh jour normal | Jour pointe |
9 | 152.16 | 0.1532 | 1.3772 |
12 | 176.28 | 0.1532 | 1.3772 |
15 | 200.16 | 0.1532 | 1.3772 |
18 | 224.04 | 0.1532 | 1.3772 |
36 | 371.28 | 0.1532 | 1.3772 |
Les prix ci-dessus permettent d'apprécier les hausses et variations de l'abonnement depuis les dernières années.
Tarif EDF option EJP TTC 1er août 2020
Puissance souscrite, Abonnement annuel et prix du kWh TTC en centimes d'euro.
Puissance | Abonnement annuel | Prix kWh/centimes | |
kVA | € TTC | HN* | HP** |
9 | 152.16 | 15.18 | 31.14 |
12 | 176.28 | 15.18 | 31.14 |
15 | 200.16 | 15.18 | 31.14 |
18 | 224.04 | 15.18 | 31.14 |
36 | 371.28 | 15.18 | 31.14 |
*HN = Heures normales
**HP= Heures de pointe
Le barème EDF EJP janvier 2020
Tarif EDF option EJP TTC au 1er janvier 2020 | |||
|---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix kWh/centimes euro | |
kVA | € TTC/an | Heures normales | Heures de pointe |
9 | 140.52 | 14.82 | 28.87 |
12 | 162.24 | 14.82 | 28.87 |
15 | 183.96 | 14.82 | 28.87 |
18 | 205.56 | 14.82 | 28.87 |
36 | 336.84 | 14.82 | 28.87 |
Le barème EDF EJP août 2018
Tarif EDF option EJP TTC au 1er août 2018 | |||
|---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix kWh/centimes euro | |
kVA | € TTC/an | Heures normales | Heures de pointe |
9 | 129.36 | 14.24 | 23.70 |
12 | 148.68 | 14.24 | 23.70 |
15 | 168.00 | 14.24 | 23.70 |
18 | 187.20 | 14.24 | 23.70 |
36 | 303.00 | 14.24 | 23.70 |
Le barème EDF EJP février 2018
Tarif EDF option EJP TTC | |||
|---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix kWh/centimes euro | |
kVA | € TTC/an | Heures normales | Heures de pointe |
9 | 110.59 | 13.18 | 48.08 |
12 | 171.39 | 13.18 | 48.08 |
15 | 197.44 | 13.18 | 48.08 |
18 | 223.50 | 13.18 | 48.08 |
36 | 697.63 | 13.18 | 48.08 |
Il est possible de demander des informations sur Picbleu