
Tableau comparatif pouvoir calorique inférieur PCI énergies
Sommaire
Le pouvoir calorique inférieur PCI est la quantité théorique d'énergie contenue dans un combustible. Le « PCI » désigne la quantité de chaleur dégagée par la combustion d'une unité de masse de produit (1kg) dans des conditions standardisées. Plus le PCI est élevé, plus le produit fournit de l'énergie.
- Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) est l'énergie récupérée par la combustion, c'est-à-dire la quantité de chaleur libérée lors de la combustion complète. L'eau formée est évacuée sous forme de vapeur et s'échappe avec les fumées dans l'atmosphère.
- Le Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) est l'énergie récupérée par la combustion a laquelle se rajoute la récupération des calories contenues dans la condensation de la vapeur d'eau contenue dans les fumées. Grâce à la récupération de la chaleur de vaporisation et à la référence au PCI, les chaudières à condensation offrent des rendements supérieurs à 100 % sur PCI.

PC combustibles fossiles
Tableau du pouvoir calorifique des combustibles fossiles moyen des différents combustibles (énergies fossiles) : Taux humidité, masse volumique, Pouvoir calorifique, PCI.
Pouvoir calorifique kWh/kg
Type Combustible | Pouvoir calorifique kWh/kg |
Anthracite | 6.90-7.70 |
9.96 (1) | |
Fioul lourd valeur moyenne | 11.22 |
Fioul lourd TBTS (S <1%) | 11.28 |
Fioul lourd BTS (S <2 %) | 11.16 |
Fioul lourd HTS (S < 4%) | 10.99 |
Gaz propane PCI | 12,78 kWh/kg |
Gaz propane PCS | 13,8 kWh/kg |
Gaz butane PCI | 12,66 kWh/kg |
Gaz butane PCS | 13,7 kWh/kg |
Gaz naturel *** | 10.83 |
(1) Valeur moyenne
Pouvoir calorifique PCI/kWh
Type | Pouvoir calorifique |
---|---|
Combustible | PCI/kWh |
Anthracite | 9010 kWh/T |
Fioul domestique | 11870 kWh/T 9.96 kWh/L |
Fioul lourd TBTS (S <1%) | 11280 kWh/T (1) |
Fioul lourd BTS (S <2 %) | 11160 kWh/T (1) |
Fioul lourd HTS (S < 4%) | 10990 kWh/T (1) |
Gaz propane | 46,0 MJ -12,78 kWh/kg |
Gaz propane | 85,3 MJ-23,70 kWh/m3 |
Gaz propane | à 15°C et 1013 mbar |
Gaz butane | 45,6 MJ (1)-12,66 kWh/kg |
Gaz butane | 109,6 MJ-30,45 kWh/m3 |
Gaz butane | à 15°C et 1013 mbar |
Gaz naturel *** | |
Gaz naturel B Nord France | 10.00 kWh/nm3 |
Gaz naturel H (1) | 11.40 kWh/nm3 |
Russie | 10.00 kWh/nm3 |
Mer du Nord | 10.30 kWh/nm3 |
Groningue (Pays-Bas) | 9.30 kWh/nm3 |
Gaz algérien (Montoir) | 11.00 kWh/nm3 |
Gaz algérien (Fos) | 10.60 kWh/nm3 |
(1) Fioul lourd valeur moyenne
Caractéristiques combustibles et masse volumique
Type combustible | Masse vol. |
---|---|
Anthracite * | |
Fioul domestique ** | 0.845 kg/L |
Fioul lourd TBTS (S <1%) | 0.985 kg/L |
Fioul lourd BTS (S <2 %) | 1.000 kg/L |
Fioul lourd HTS (S < 4%) | 1.020 kg/L |
Gaz propane | 1.980 Kg/m3 |
Gaz butane | 2.600 kg/m3 |
Gaz naturel *** | 0.634 kg/nm3 |
Gaz naturel H (1) | 0.634 Kg/nm3 |
Russie | 0.750 kg/nm3 |
Mer du Nord | 0.820 kg/nm3 |
Groningue (Pays-Bas) | 0.830 kg/nm3 |
Gaz algérien (Montoir) | 0.810 kg/nm3 |
Gaz algérien (Fos) | 0.780 kg/nm3 |
(1) reste du territoire
* Taux d'humidité Anthracite 10%, gaz butane et gaz propane 11%
** (valeur moyenne)
*** Valeur moyenne : la composition chimique et le pouvoir calorifique du gaz naturel varient selon les gisements :
- Gaz naturel de type B, Nord France son pouvoir calorifique supérieur (PCS) est compris entre 9,5 et 10,5 kWh/m3 gaz de Groningue, distribué dans la région Nord-Pas-de-Calais.
- Gaz naturel de type H, son pouvoir calorifique supérieur (PCS) est compris entre 10,7 et 12,8 kWh/m3 gaz provenant d'Algérie, de mer du Nord et de Russie.
Dans le passé, le gaz de qualité médiocre venant de Lathu au Niger avait été injecté dans le réseau gaz naturel créant un grand mécontentement notamment chez les industriels.
Après épuration, ces gaz contiennent une majorité de méthane (81 à 97 %) et de très faibles quantités d'éthane (< 10 %), de butane (< 5 %), de propane (< 2 %), d'azote (< 5 %) et de dioxyde de carbone (< 3 %).
(1) MJ : mégajoule (1 MJ = 1000 kJ = 106 joule) - kWh : kilowattheure (1 kWh = 3600 kJ = 3,6 MJ).
Rapport PCS/T
Caractéristiques combustibles | |
---|---|
Type | Pouvoir calorifique |
Combustible | PCS/kWh/kg |
Anthracite | 9479 kWh/T |
Fioul domestique | 10.67 kWh/L |
Fioul domestique | 12760 kWh/T |
Fioul lourd valeur moyenne | 9.649 |
Fioul lourd TBTS (S <1%) | 11900 kWh/T |
Fioul lourd BTS (S <2 %) | 11774 kWh/T |
Fioul lourd HTS (S < 4%) | 11594 kWh/T |
Gaz propane | 49,8 MJ-13,8 kWh/kg |
Gaz propane | 93,3 MJ-25,9 kWh/m3 |
Gaz propane | à 15°C et 1013 mbar |
Gaz butane | 49,4 MJ 13,7 kWh/kg |
Gaz butane | 120,5 MJ-33,5 kWh/m3 |
Gaz butane | à 15° C :1013 mbar |
Gaz naturel * | 9.314 |
Gaz naturel B (Nord France) | 11.11 kWh/nm3 |
Gaz naturel H (1) | 12.67 kWh/nm3 |
Russie | 11.11 kWh/nm3 |
Mer du Nord | 11.44 kWh/nm3 |
Groningue (Pays-Bas) | 10.33 kWh/nm3 |
Gaz algérien (Montoir) | 12.22 kWh/nm3 |
Gaz algérien (Fos) | 11.78 kWh/nm3 |
(1) reste du territoire
Caractéristiques combustibles PCS/PCI et Kg/litre
Type | Rapport | Pour 1 l |
---|---|---|
Combustible | PCS/PCI | Kg/litre |
Anthracite | 1.052 | 1.36 |
Fioul domestique | 1.075 | 0.98 |
Fioul lourd valeur moyenne | 1.055 | 0.98 |
Fioul lourd TBTS (S <1%) | 1.055 | |
Fioul lourd BTS (S <2 %) | 1.055 | |
Fioul lourd HTS (S < 4%) | 1.055 | |
Gaz propane | 1.087 | 1.20 |
Gaz butane | ||
Gaz naturel * | 1.24 m3/L | |
Gaz naturel B (Nord France) | 1.111 | |
Gaz naturel H (1) | 1.111 | |
Russie | 1.111 | |
Mer du Nord | 1.111 | |
Groningue (Pays-Bas) | 1.111 | |
Gaz algérien (Montoir) | 1.111 | |
Gaz algérien (Fos) | 1.111 |
(1) reste du territoire
Caractéristiques anthracite et fioul
Type | Poids | PC |
---|---|---|
Combustible | Spécifique | Kcal/kg |
Anthracite | 700-800 | 6.020 |
Fioul domestique | 840-980 | 10.20 |
POUR ALLER PLUS LOIN
Prix officiel des énergies électricité bois fioul gaz
Comparer les énergies
Il est facile de comparer les coûts des énergies entre elles grâce à la conversion en kWh.
- La combustion d'un mètre cube de gaz naturel dégage 10 kWh, 1 litre de fioul domestique 10 kWh.
- Il est possible de comparer facilement chaque énergie et de visualiser les équivalences énergétiques : 1 litre de fioul domestique vaut 1 m3 de gaz naturel qui vaut 10 kWh d'électricité.
Vous avez une question?
Recherche de mots clefs dans les articles