Sommaire
Obligations du propriétaire de cuve
Un propriétaire de réservoir GPL est obligé de se soumettre aux contraintes administratives.Un consommateur qui a acheté son stockage est soumis à différentes obligations pour l'installation du stockage de GPL et de son environnement.
Frais de vente des cuves
Ci-dessous, les frais de vente des cuves de gaz propane apparentes et enfouies. Le prix à l'unité par capacité de citerne Vitogaz est applicable selon la date de signature initiale du contrat de fourniture de gaz.
Barème vente réservoirs 2025
Tarif de vente de citernes de gaz propane Vitogaz avec passeport technique au 1er janvier 2025.
On constate par rapport au barème 2024 une hausse des stockages de 1.1t destinés à être enfouis dans le sol.
Prix euros TTC TVA 20 % | ||
|---|---|---|
Réservoirs aériens | ||
Capacité | Prix HT | Prix TTC |
1000 kg | 2565 € | 3078 € |
1750 kg | 3408 € | 4089 € |
1900 kg | 3408 € | 4089 € |
Réservoirs enterrés | ||
Capacité | Prix HT | Prix TTC |
1100 kg | 3103 € | 3724 € |
1750 kg | 4323 € | 5307 € |
1900 kg | 4323 € | 5307 € |
(1) Ces prix s’entendent pour un réservoir VITO-GAZ neuf ou à l’état neuf, disponible sur l’un de des parcs Vitogaz
Prix départ usine, frais de gestion inclus, transport non inclus.
Les frais de mise en place seront répercutés au Client à l’identique des frais facturés à VITOGAZ FRANCE.
Barème vente réservoirs 2024
Tarif de vente de citernes de gaz propane Vitogaz avec passeport technique au 1er janvier 2024.
On constate par rapport au barème 2023 une forte baisse.
Prix euros TTC TVA 20 % | ||
|---|---|---|
Réservoirs aériens | ||
Capacité | Prix HT | Prix TTC |
1000 kg | 2565 € | 3078 € |
1750 kg | 3408 € | 4089 € |
1900 kg | 3408 € | 4089 € |
Réservoirs enterrés | ||
Capacité | Prix HT | Prix TTC |
1100 kg | 2822 € | 3386 € |
1750 kg | 4323 € | 5307 € |
1900 kg | 4323 € | 5307 € |
(1) Ces prix s’entendent pour un réservoir VITO-GAZ neuf ou à l’état neuf, disponible sur l’un de des parcs Vitogaz
Prix départ usine, frais de gestion inclus, transport non inclus.
Les frais de mise en place seront répercutés au Client à l’identique des frais facturés à VITOGAZ FRANCE.
Barème vente réservoirs 2023
Tarif de vente de citernes de gaz propane Vitogaz avec passeport technique au 1er janvier 2023
Prix euros TTC TVA 20 % | ||
|---|---|---|
Réservoirs aériens | ||
Capacité | Prix HT | Prix TTC |
1000 kg | 2822 € | 3386 € |
1750 kg | 4937 € | 5924 € |
1900 kg | 4937 € | 5924 € |
Réservoirs enterrés | ||
Capacité | Prix HT | Prix TTC |
1100 kg | 2975 € | 3570 € |
1750 kg | 5311 € | 6374 € |
1900 kg | 5311 € | 6374 € |
(1) Ces prix s’entendent pour un réservoir VITO-GAZ neuf ou à l’état neuf, disponible sur l’un de des parcs Vitogaz
Prix départ usine, frais de gestion inclus, transport non inclus.
Les frais de mise en place seront répercutés au Client à l’identique des frais facturés à VITOGAZ FRANCE.
Barème vente réservoirs au 1er janvier 2018 (historique)
Tarif de vente de citernes de gaz propane Vitogaz | ||
|---|---|---|
Prix euro TTC TVA à 20 % | ||
Réservoirs aériens | ||
Capacité | Prix € HT | Prix € TTC |
1000 kg | 1994 € | 2393 € |
1750 | 2893 € | 3471 € |
1900 kg | 2893 € | 3471 € |
Réservoirs enterrés | ||
Capacité | Prix € HT | Prix € TTC |
1100 kg | 2016 € | 2419 € |
1750 | 2419 € | 3567 € |
1900 kg | 2419 € | 3567 € |
Faites-vous aider par Picbleu
Vous pouvez obtenir jusqu'à -50% votre gaz moins cher
Ecrivez-nous pour demander comment bénéficier d'un meilleur prix de gaz
