
Tarifs historique 2011-2016 prix achat électricité panneaux photovoltaïques
Sommaire
Le tableau ci-dessous permet de voir l'évolution du prix d'achat du kWh 2011-2016. Il indique la valeur des tarifs qui étaient applicables pour un particulier désirant faire installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison. Consultez les prix d'achat de l'électricité photovoltaïque actuels.
Les prix d'achat actuels
Découvrez les prix actualisés à ce jour pour la vente totale de l'électricité ou la vente partielle de l'électricité produite.
Vente de l'électricité 2011 à 2016
Les bilans des demandes de raccordement transmis par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) totalisaient, pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre 2015, une puissance crête cumulée de 25 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti et de 115 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée au bâti.
La valeur du coefficient S19 était donc fixée à 0,015 et celle de V19 est fixée à 0,040. Au-delà de 100 kWc, les tarifs étaient octroyés par appels d’offres.
Ce tarif variait en fonction de la date de la demande de raccordement.
Tarif d'achat de l'électricité photovoltaïque depuis mars 2011 en centimes/€ | |||
---|---|---|---|
Intégration au bâti | |||
Période | Type de l'installation totale | Puissance en Kilowatt/crête | Tarif d'achat |
2017 | |||
01/04 au 10/05 | IAB | 0-9 | 23.19 |
01/01 au 31/03 | IAB | 0-9 | 23.54 |
2016 | |||
01/10 au 31/12 | IAB | 0-9 | 23.93 |
01/07 au 30/09 | IAB | 0-9 | 24.27 |
01/04 au 30/06 | IAB | 0-9 | 24.64 |
01/01 au 31/03 | IAB | 0-9 | 25.01 |
2015 | |||
01/10 au 31/12 | IAB | 0-9 | 25.39 |
01/07 au 30/09 | IAB | 0-9 | 25.78 |
01/04 au 30/06 | IAB | 0-9 | 26.17 |
01/01 au 31/03 | IAB | 0-9 | 26.57 |
2014 | |||
01/10 au 31/12 | IAB | 0-9 | 26.97 |
01/07 au 30/09 | IAB | 0-9 | 27.38 |
01/04 au 30/06 | IAB | 0-9 | 27.94 |
01/01 au 31/03 | IAB | 0-9 | 28.51 |
2013 | |||
01/10 au 31/12 | IAB | 0-9 | 29.10 |
01/07 au 30/09 | IAB | 0-9 | 29.69 |
01/04 au 30/06 | IAB | 0-9 | 30.77 |
01/01 au 01/03 | IAB | 0-9 | 31.59 |
2012 | |||
01/10 au 31/12 | IAB | 0-9 | 34.15 |
01/07 au 30/09 | IAB | 0-9 | 35.39 |
01/04 au 30/06 | IAB | 0-9 | 37.06 |
01/01 au 31/03 | IAB | 0-9 | 38.80 |
2011 | |||
01/10 au 31/12 | IAB | 0-9 | 40.73 |
01/07 au 30/09 | IAB | 0-9 | 42.55 |
04/03 au 30/06 | IAB | 0-9 | 46.00 |
Jusqu'au 03/03/2011 | IAB | 0-9 | 58.00 |
Tarif d'achat de l’électricité photovoltaïque depuis 2014 en centimes/€ | |||
Non intégration au bâti | |||
Période | ISB 0-36 kW | ISB 36 100 kW | NIB < 12000 kW |
2017 | |||
01/01 au 31/03 | 12.38 c€/kWh | 11.76 c€/kWh | 5.36 c€/kWh |
2016 | |||
01/10 au 31/12 | 12.47 c€/kWh | 11.89 c€/kWh | 5.51 c€/kWh |
01/07 au 30/09 | 12.74 c€/kWh | 12.12 c€/kWh | 5.65 c€/kWh |
01/04 au 30/06 | 13.27 c€/kWh | 12.62 c€/kWh | 5.81 c€/kWh |
01/01 au 31/03 | 13.82 c€/kWh | 13.13 c€/kWh | 5.96 c€/kWh |
2015 | |||
01/10 au 31/12 | 14.40 c€/kWh | 13.68 c€/kWh | 6.12 c€/kWh |
01/07 au 30/09 | 13.95 c€/kWh | 13.25 c€/kWh | 6.28 c€/kWh |
01/04 au 31/06 | 13.95 c€/kWh | 13.25 c€/kWh | 6.45 c€/kWh |
01/01 au 31/03 | 13.46 c€/kWh | 12.79 c€/kWh | 6.62 c€/kWh |
2014 | |||
01/10 au 31/12 | 13.74 c€/kWh | 13.05 c€/kWh | 6.80 c€/kWh |
01/07 au 30/09 | 13.96 c€/kWh | 13.25 c€/kWh | 6.98 c€/kWh |
01/04 au 30/06 | 14.16 c€/kWh | 13.45 c€/kWh | 7.17 c€/kWh |
Vous avez une question?
Recherche de mots clefs dans les articles