Tarifs historique 2018 achat électricité panneaux photovoltaïques
Sommaire
Historique de la vente de l'électricité photovoltaïque 2018 pour des installations domestiques. Photons transformés en courant continu par les panneaux photovoltaïques. Cet article indique la valeur des tarifs qui étaient applicables pour un particulier désirant faire installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison. Consultez les prix d'achat de l'électricité photovoltaïque actuels.
Prix de vente actuel
Découvrez les prix actualisés à ce jour pour la vente totale de l'électricité ou la vente partielle de l'électricité produite.
Historique d'achat par année
Vérifiez année après année l'évolution du prix de l'achat de l'électricité produite par une installation photovoltaïque.
- Prix achat électricité photovoltaïque 2024
- Prix achat électricité photovoltaïque 2023
- Prix achat électricité photovoltaïque 2022
- Prix achat électricité photovoltaïque 2021
- Prix achat électricité photovoltaïque 2020
- Prix achat électricité photovoltaïque 2019
- Prix achat électricité photovoltaïque 2017
- Prix achat électricité photovoltaïque 2011-2016
Historique des prix d'achat 2018
En 2018, pour les installations photovoltaïques en toiture dont la puissance est comprise entre 9 kWc et 36 kWc bénéficiaient d'un tarif d'achat différent. Pour toutes les autres puissances les tarifs d'achat pour la vente totale d'électricité baissaient de 2 à 5 % régulièrement
2018 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/10 au 31/12 | IAB* | ≤3 | 18.59 € |
01/10 au 31/12 | IAB* | ≤9 | 15.80 € |
01/10 au 31/12 | ISB* | ≤3 | 18.55 € |
01/10 au 31/12 | ISB | ≤9 | 15.76 € |
01/10 au 31/12 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 36 | 12.07 € |
01/10 au 31/12 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 11.19 € |
2018 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/07 au 30/09 | IAB* | ≤3 | 19.30 € |
01/07 au 30/09 | IAB* | ≤9 | 16.52 € |
01/07 au 30/09 | ISB* | ≤3 | 18.55 € |
01/07 au 30/09 | ISB | ≤9 | 15.77 € |
01/07 au 30/09 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 36 | 12.07 € |
01/07 au 30/09 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 11.24 € |
2018 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/04 au 30/06 | IAB* | ≤3 | 20.05 € |
01/04 au 30/06 | IAB* | ≤9 | 17.26 € |
01/04 au 30/06 | ISB* | ≤3 | 18.55 € |
01/04 au 30/06 | ISB | ≤9 | 15.76 € |
01/04 au 30/06 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 36 | 12.07 € |
01/04 au 30/06 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 11.24 € |
* Une prime de 1.50 €/kWh était inclue jusqu'au 30 09 2018
2018 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/01 au 31/03 | IAB | ≤3 | 20.47 € |
01/01 au 31/03 | IAB | ≤9 | 17.74 € |
01/01 au 31/03 | ISB | ≤3 | 18.22 € |
01/01 au 31/03 | ISB | ≤9 | 15.49 € |
01/01 au 31/03 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 36 | 12.07 € |
01/01 au 31/03 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 11.12 € |
2018 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/10 au 31/12 | IAB | ≤3 | 10.00 € + prime 0.39 cts €/kWh (a) |
01/10 au 31/12 | IAB | ≤9 | 10.00 € + prime 0.29 cts €/kWh |
01/10 au 31/12 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤36 | 06.00 € + prime 0.19 cts €/kWh |
01/10 au 31/12 | NIBIAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 06.00 € + prime 0.09 cts €/kWh |
01/10 au 31/12 | NIBIAB/ISB>100kWc | > 100 | 0 € |
2018 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/07 au 30/09 | IAB | ≤3 | 10.00 € + prime 0.39 cts €/kWh (a) |
01/07 au 30/09 | IAB | ≤9 | 10.00 € + prime 0.29 cts €/kWh |
01/07 au 30/09 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤36 | 06.00 € + prime 0.19 cts €/kWh |
01/07 au 30/09 | NIBIAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 06.00 € + prime 0.09 cts €/kWh |
01/07 au 30/09 | NIBIAB/ISB>100kWc | > 100 | 0 € |
2018 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/04 au 30/06 | IAB | ≤3 | 10.00 € + prime 0.39 cts €/kWh (a) |
01/04 au 30/06 | IAB | ≤9 | 10.00 € + prime 0.29 cts €/kWh |
01/04 au 30/06 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤36 | 06.00 € + prime 0.19 cts €/kWh |
01/04 au 30/06 | NIBIAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 06.00 € + prime 0.09 cts €/kWh |
01/04 au 30/06 | NIBIAB/ISB>100kWc | > 100 | 0 € |
(a) Prime à l'investissement dégressive par rapport à la puissance installée
Prix des panneaux photovoltaïques
Connaître le prix des devis de panneaux photovoltaïques est indispensable si vous voulez avoir la rentabilité !
2018 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/01 au 31/03 | IAB | ≤3 | 10.00 € + prime 0.38 cts €/kWh (a) |
01/01 au 31/03 | IAB | ≤9 | 10.00 € + prime 0.29 cts €/kWh |
01/01 au 31/03 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤36 | 06.00 € + prime 0.19 cts €/kWh |
01/01 au 31/03 | NIBIAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 06.00 € + prime 0.09 cts €/kWh |
01/01 au 31/03 | NIBIAB/ISB>100kWc | > 100 | 0 € |
Recherche de mots clefs dans les articles
Tarifs historique 2024 achat électricité panneaux photovoltaïques
Cet article informe sur l'évolution au cours de l'année 2024 du montant du tarif d'achat appelé également vente ou rachat de l'électricité produite par des panneaux solaires photovoltaïques....
Tarifs historique 2023 achat électricité panneaux photovoltaïques
Historique des prix d'achat de l'électricité photovoltaïque du 1er trimestre 2023....
Tarifs historique 2021 achat électricité panneaux photovoltaïques
Historique achat électricité photovoltaïque 2021....
Tarifs historique 2020 prix achat électricité panneaux photovoltaïques
Historique....
Tarifs historique 2017 achat électricité panneaux photovoltaïques
Historique vente de l'électricité photovoltaïque de 2017 pour l'achat électricité issue de panneaux photovoltaïques....
Tarifs historique 2018 achat électricité panneaux photovoltaïques
Historique de la vente de l'électricité photovoltaïque 2018 pour des installations domestiques....
Tarifs historique 2022 achat électricité panneaux photovoltaïques
Historique des prix d'achat de l'électricité photovoltaïque du 1er trimestre 2022....
Tarifs historique 2019 achat électricité panneaux photovoltaïques
Historique achat électricité photovoltaïque 2019....
Impôt sur la production d'électricité photovoltaïque plus de 3kWc
Lorsque l'installation de panneaux solaires photovoltaïques dont la puissance est supérieure à 3 kWc, si le « chiffre d’affaires » ne dépasse pas 70 000 € par an, il est possible de bénéficier du régime des micro-entreprises, applicable de plein droit aux activités de vente de biens....
Tarifs historique 2011-2016 prix achat électricité panneaux photovoltaïques
Le tableau ci-dessous permet de voir l'évolution du prix d'achat du kWh 2011-2016....
Quelles sont les taxes sur l'achat de l'électricité photovoltaïque ?
Doit-on déclarer les revenus de la vente annuelle de sa production l'électricité photovoltaïque à EDF, est-on imposable sur ces montants ?...
Tarifs achat kWh électricité de panneaux solaires photovoltaïques
Tarif d'achat 2024 de l'électricité verte en centimes d'euro de l'électricité issue de production de panneaux photovoltaïques....
Fin des articles