
Tarifs historique 2018 achat électricité panneaux photovoltaïques
Sommaire
Historique de la vente de l'électricité photovoltaïque 2018 pour des installations domestiques. Photons transformés en courant continu par les panneaux photovoltaïques. Cet article indique la valeur des tarifs qui étaient applicables pour un particulier désirant faire installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison. Consultez les prix d'achat de l'électricité photovoltaïque actuels.
Prix de vente actuel
Découvrez les prix actualisés à ce jour pour la vente totale de l'électricité ou la vente partielle de l'électricité produite.
En 2018, pour les installations photovoltaïques en toiture dont la puissance est comprise entre 9 kWc et 36 kWc bénéficiaient d'un tarif d'achat différent. Pour toutes les autres puissances les tarifs d'achat pour la vente totale d'électricité baissaient de 2 à 5 % régulièrement
2018 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/10 au 31/12 | IAB* | ≤3 | 18.59 € |
01/10 au 31/12 | IAB* | ≤9 | 15.80 € |
01/10 au 31/12 | ISB* | ≤3 | 18.55 € |
01/10 au 31/12 | ISB | ≤9 | 15.76 € |
01/10 au 31/12 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 36 | 12.07 € |
01/10 au 31/12 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 11.19 € |
2018 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/07 au 30/09 | IAB* | ≤3 | 19.30 € |
01/07 au 30/09 | IAB* | ≤9 | 16.52 € |
01/07 au 30/09 | ISB* | ≤3 | 18.55 € |
01/07 au 30/09 | ISB | ≤9 | 15.77 € |
01/07 au 30/09 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 36 | 12.07 € |
01/07 au 30/09 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 11.24 € |
2018 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/04 au 30/06 | IAB* | ≤3 | 20.05 € |
01/04 au 30/06 | IAB* | ≤9 | 17.26 € |
01/04 au 30/06 | ISB* | ≤3 | 18.55 € |
01/04 au 30/06 | ISB | ≤9 | 15.76 € |
01/04 au 30/06 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 36 | 12.07 € |
01/04 au 30/06 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 11.24 € |
* Une prime de 1.50 €/kWh était inclue jusqu'au 30 09 2018
2018 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/01 au 31/03 | IAB | ≤3 | 20.47 € |
01/01 au 31/03 | IAB | ≤9 | 17.74 € |
01/01 au 31/03 | ISB | ≤3 | 18.22 € |
01/01 au 31/03 | ISB | ≤9 | 15.49 € |
01/01 au 31/03 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 36 | 12.07 € |
01/01 au 31/03 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 11.12 € |
2018 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/10 au 31/12 | IAB | ≤3 | 10.00 € + prime 0.39 cts €/kWh (a) |
01/10 au 31/12 | IAB | ≤9 | 10.00 € + prime 0.29 cts €/kWh |
01/10 au 31/12 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤36 | 06.00 € + prime 0.19 cts €/kWh |
01/10 au 31/12 | NIBIAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 06.00 € + prime 0.09 cts €/kWh |
01/10 au 31/12 | NIBIAB/ISB>100kWc | > 100 | 0 € |
2018 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/07 au 30/09 | IAB | ≤3 | 10.00 € + prime 0.39 cts €/kWh (a) |
01/07 au 30/09 | IAB | ≤9 | 10.00 € + prime 0.29 cts €/kWh |
01/07 au 30/09 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤36 | 06.00 € + prime 0.19 cts €/kWh |
01/07 au 30/09 | NIBIAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 06.00 € + prime 0.09 cts €/kWh |
01/07 au 30/09 | NIBIAB/ISB>100kWc | > 100 | 0 € |
2018 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/04 au 30/06 | IAB | ≤3 | 10.00 € + prime 0.39 cts €/kWh (a) |
01/04 au 30/06 | IAB | ≤9 | 10.00 € + prime 0.29 cts €/kWh |
01/04 au 30/06 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤36 | 06.00 € + prime 0.19 cts €/kWh |
01/04 au 30/06 | NIBIAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 06.00 € + prime 0.09 cts €/kWh |
01/04 au 30/06 | NIBIAB/ISB>100kWc | > 100 | 0 € |
(a) Prime à l'investissement dégressive par rapport à la puissance installée
2018 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/01 au 31/03 | IAB | ≤3 | 10.00 € + prime 0.38 cts €/kWh (a) |
01/01 au 31/03 | IAB | ≤9 | 10.00 € + prime 0.29 cts €/kWh |
01/01 au 31/03 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤36 | 06.00 € + prime 0.19 cts €/kWh |
01/01 au 31/03 | NIBIAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 06.00 € + prime 0.09 cts €/kWh |
01/01 au 31/03 | NIBIAB/ISB>100kWc | > 100 | 0 € |
Vous avez une question?
Recherche de mots clefs dans les articles