
Tarifs historique 2017 achat électricité panneaux photovoltaïques
Sommaire
Historique vente de l'électricité photovoltaïque de 2017 pour l'achat électricité issue de panneaux photovoltaïques. Cet article indique la valeur des tarifs qui étaient applicables pour un particulier désirant faire installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison. Consultez les prix d'achat de l'électricité photovoltaïque actuels.
Les prix d'achat à ce jour
Découvrez les prix actualisés à ce jour pour la vente totale de l'électricité ou la vente partielle de l'électricité produite.
Vente de l'électricité 2017
Vente de l'électricité 2017
Tarifs entre 1er avril et 10 mai 2017
2017 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/05 au 30/06 | IAB | ≤3 | 10.00 € + prime 400 € (1) |
01/05 au 30/06 | IAB | ≤9 | 10.00 € + prime 300 € (2) |
01/05 au 30/06 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤36 | 06.00 € + prime 200 € (3) |
01/05 au 30/06 | NIBIAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 06.00 € + prime 100 € (4) |
01/05 au 30/06 | NIBIAB/ISB>100kWc | > 100 | 0 € |
2017
(1) Le particulier percevait une prime de 1 200 € soit 240 € sur 5 ans pour la vente de son surplus à 10 centimes d’euros/kWh.
(2) Le particulier percevait une prime de 2 700 € soit 540 € sur 5 ans pour la vente de son surplus à 10 centimes d’euros/kWh.
(3) Le particulier percevait une prime de 7 200 € soit 1440 € sur 5 ans pour la vente de son surplus à 6 centimes d’euros/kWh.
(4) Le particulier percevait une prime de 10 000 € soit 2000 € sur 5 ans pour la vente de son surplus à 6 centimes d’euros/kWh.
2017 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat | 2017 | Tarif achat |
---|---|---|---|---|---|
01/04 au 10/05 | IAB | 0-9 | 23.19 € |
01/01 au 31/03 | 23.54 € |
ISB | 0-36 | 12.15 € | 12.38 € | ||
NIB IAB | 36-100 | 11.54 € | 11.76 € | ||
NIB IAB/ISB>100kWc | <12000 | 5.36 € | 5.36 € |
2017 | Type installation | Puissance Kilowatt/crête | Tarif achat |
---|---|---|---|
01/05 au 30/06 | IAB | ≤3 | 23.02 € |
01/05 au 30/06 | IAB | ≤9 | 20.04 € |
01/05 au 30/06 | ISB | ≤3 | 18.07 € |
01/05 au 30/06 | ISB | ≤9 | 15.09 € |
01/05 au 30/06 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 36 | 12.07 € |
01/05 au 30/06 | NIB IAB/ISB<100kWc | ≤ 100 | 11.50 € |
Vous avez une question?
Recherche de mots clefs dans les articles