Pouvoir calorifique inférieur du combustible bois de chauffage
Sommaire
Le bois énergie est le terme générique qui désigne l'utilisation du bois en tant que combustible, employé sous différentes formes : bois déchiqueté, plaquettes, bûches, granulés. Plus le PCI des bois de chauffage est élevé et plus le combustible est performant et générateur de chaleur.
Si pour les énergies fossiles le PCI reste relativement constant, il n'en est pas de même pour le bois de chauffage dont le PCI dépend de son taux d’humidité.
L’importance du taux d’humidité
Cette notion est essentielle pour le bois énergie
Le PCI est inversement proportionnel au taux d’humidité, par exemple 2 m3 de bois de chauffage sec produiront la même énergie que 3 m3 de bois plus humide ayant séché à l'air de 12 à 18 mois. Le bois de chauffage contenant 20 % d’humidité produit 30 % d’énergie de plus qu’un bois contenant 35 % d’humidité.
Notons que l’essence des arbres n’a pas une importance capitale sur le pouvoir calorifique, car l’écart maximal entre toutes les essences n'est que de 10 %.
Tableau PCS du bois énergie
Tableau du pouvoir calorifique inférieur des différents combustibles bois
Type combustible | Taux d'humidité | Pouvoir calorifique kWh/kg |
---|---|---|
Plaquettes forestières1 | 55 % | 2.00 |
Plaquettes forestières 2 | 40 % | 2.89 |
Ecorces sapin | 50 % | 2.14 |
Plaquettes menuiserie | 20 % | 4.22 |
Sciure bois | 20 % | 4.20 |
Granulés bois | 6 % | 4.90 |
Briquettes bois | 6 % | 4.90 |
Bûches hêtre | 20 % | 4.08 |
Bûches hêtre | 45 % | 2.61 |
1 coupe fraîche
2 Stockage
Type combustible | Taux d'humidité | Poids spécifique Kg/m3 |
---|---|---|
Plaquettes forestières1 | 55 % | 310 |
Plaquettes forestières 2 | 40 % | 240 |
Ecorces sapin | 50 % | 280 |
Plaquettes menuiserie | 20 % | 175 |
Sciure bois | 20 % | 160-170 |
Granulés bois | 6 % | 660 |
Briquettes bois | 6 % | 660 |
Bûches hêtre | 20 % | 400-450 |
Bûches hêtre | 45 % | 650 |
1 coupe fraîche
2 Stockage
Type combustible | Taux d'humidité | Pour 1 litre Fioul kg/L |
---|---|---|
Plaquettes forestières1 | 55 % | 4.98 |
Plaquettes forestières 2 | 40 % | 3.44 |
Ecorces sapin | 50 % | 4.65 |
Plaquettes menuiserie | 20 % | 2.36 |
Sciure bois | 20 % | 2.38 |
Granulés bois | 6 % | 2.03 |
Briquettes bois | 6 % | 2.03 |
Bûches hêtre | 20 % | 2.44 |
Bûches hêtre | 45 % | 3.81 |
1 coupe fraîche
2 Stockage

Tableau PCS des combustibles agricoles
Tableau du pouvoir calorifique des différents combustibles issus de l'agriculture.
Type combustible | Taux d'humidité | Pouvoir calorifique kWh/kg |
---|---|---|
Paille « grise » ou tiges Colza | 15 % | 4.17 |
Paille « jaune » | 15 % | 4.00 |
Granulés Paille | 8 % | 4.44 |
Miscanthus Herbe d'éléphant Roseau Chine | 10 % | 4.40 |
Céréales : Orge, Blé, Seigle | 15 % | 4.17 |
Avoine | 15 % | 4.50 |
Maïs | 15 % | 4.30 |
Tournesol (graines) | 9 % | 5.56 |
Colza pur (graines 42 % huile) | 8 - 9 % | 6.83 |
Tourteau de Colza (14 % gras) | 10 % | 4.97 |
Tourteau de Lin (11 % gras) | 10 % | 4.90 |
Type combustible | Taux d'humidité | Pouvoir calorifique kCAL/kg |
---|---|---|
Paille « grise » ou tiges Colza | 15 % | 3.586 |
Paille « jaune » | 15 % | 3.440 |
Granulés Paille | 8 % | 3.818 |
Miscanthus Herbe d'éléphant Roseau Chine | 10 % | 3.784 |
Céréales : Orge, Blé, Seigle | 15 % | 3.586 |
Avoine | 15 % | 3.870 |
Maïs | 15 % | 3.700 |
Tournesol (graines) | 9 % | 4.781 |
Colza pur (graines 42 % huile) | 8 - 9 % | 5.874 |
Tourteau de Colza (14 % gras) | 10 % | 4.286 |
Tourteau de Lin (11 % gras) | 10 % | 4.227 |
Type combustible | Taux d'humidité | Poids spécifique Kg/m3 | Pour 1 litre Fioul kg/L |
---|---|---|---|
Paille « grise » ou tiges Colza | 15 % | 100-135 | 2.43 |
Paille « jaune » | 15 % | 80-125 | 2.49 |
Granulés Paille | 8 % | 600 | 2.24 |
Miscanthus Herbe d'éléphant Roseau Chine | 10 % | 130-150 | 2.26 |
Céréales : Orge, Blé, Seigle | 15 % | 670-750 | 3.81 |
Avoine | 15 % | 500 | 2.22 |
Maïs | 15 % | 830 | 2.31 |
Tournesol (graines) | 9 % | 600 | 1.79 |
Colza pur (graines 42 % huile) | 8 - 9 % | 700 | 1.46 |
Tourteau de Colza (14 % gras) | 10 % | 650 | 1.99 |
Tourteau de Lin (11 % gras) | 10 % | 650 | 2.03 |
Vous avez une question?
Recherche de mots clefs dans les articles