
Tableau comparatif émission CO2 énergie fossile renouvelable
Sommaire
L'argument CO2
Comparatif du CO2 par énergie
(1) CO2 dégagé par tonne équivalent pétrole brûlée en kg équivalent carbone
(2) Émissions par tep par rapport au charbon.
Grammes de co2 par kWh
Le charbon
Dans les énergies fossiles, le charbon est plus préjudiciable pour l'environnement (243 grammes à 380 gCO2e/kWh).
Comparatif du CO2 | ||
---|---|---|
Combustible | CO2 (1) | Émissions tep (2) |
Charbon (moyenne) | 1.123 | 0 % |
Coke de pétrole | 1.096 | - 2 % |
Fioul lourd | 890 | - 21 % |
Fioul domestique | 856 | - 24 % |
Kérosène | 845 | - 25 % |
Pétrole essence | 830 | - 26 % |
Gaz propane | 731 | - 35 % |
Gaz naturel | 651 | - 42 % |
Les émissions des énergies
L'ADEME dans sa fiche technique rapportant le positionnement de l’Agence pour la transition écologique sur le calcul du contenu CO2 de l’électricité indique que "le calcul d’un contenu en CO2 par usage relève nécessairement de simplifications méthodologiques et de conventions" (août 2020).
Production d’électricité en équivalent théorique CO2 (CO2e) en gramme par kilowattheure d’énergie finale. Suivant les sources, les chiffres des émissions varient en fonction du fait que les calculs diffèrent. Chacun essayant de justifier une prise de position en faveur de l'une ou l'autre énergie.
(1) Données source GIEC https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_annex-iii.pdf
(grammes CO2e/kWh) | (grammes CO2e/kWh) | Autres sources | |
Energie | Emissions de CO2 ADEME | Emissions de CO2 GIEC (1) | Emissions de CO2 |
solaire thermique | 0 | ||
Centrale nucléaire | 6 | 12 | 185 -380 |
Eolien mer | 9 | ||
Eolien terre | 10 | ||
Hydroélectricité (barrage) | 10 | 24 | |
Biomasse (déchets de bois avec turbine à vapeur) | 32 | 230 | 29.5 - 431 |
Géothermie | 38 | ||
Electricité (chauffage) | 210 | ||
Centrale thermique à gaz naturel | 443 | 490 | 205 |
Pile à combustible | 664 | ||
Centrale thermique à fioul (vapeur) | 730 | 250 | |
Centrale thermique à pétrole lourd | 778 | ||
Centrale thermique à charbon | 1058 | 820 | 380 |
Recherche de mots clefs dans les articles