
Montant aides Maprimrénov 2023 Prime équipements matériaux
Sommaire
Les plafonds de travaux de rénovation financés par m'aide MaPrimeRénov et le programme public d’aide à la rénovation énergétique ont été augmentés pour tenir compte de la hausse des prix.
Des aides pour tous ?
Tous les ménages propriétaires bailleurs ou copropriétaires peuvent bénéficier de cette aide, mais le montant de la prime dépend de la nature des travaux et des ressources du foyer. Le but est d'inciter les ménages à rénover de manière éco-responsable en faisant réaliser de travaux d’amélioration de la performance énergétique de leur logement. On remarquera que les ménages susceptibles de faire des travaux complets n'ont droit qu'à des primes pour un audit ou un forfait versé en cas de rénovation globale (uniquement pour une maison individuelle).
Equipements et matériaux éligibles
Les montants des primes en euros sont fonction des revenus du ménage, elles se cumulent avec les primes CEE et les primes versées par les instances locales (région, département ou agglomération). Attention le montant global de toutes ces primes ne peut pas dépasser le plafond de dépenses figurant dans le tableau ci-dessous sinon le montant de Maprimrénov' sera diminué.
En cas de cumul avec une prime énergie CEE le montant total de la Maprimrénov sera calculé afin qu'il ne dépasse pas pour la dépense éligible :
- 90% de la dépense pour les revenus très modestes
- 75 % pour les revenus modestes
- 60% pour les revenus intermédiaires
- 40 % pour les revenus supérieurs.
(1) Remplacement simple vitrage
(2) Uniquement pour maison individuelle
(3) Possibilité de bénéficier de Maprimrénov sérénité.
Equipements/travaux | Très modestes | Modestes | Intermédiaires | Supérieurs | Plafond |
Bois | |||||
Chaudière bois automatique | 10000 | 8000 | 4000 | 0 | 18000 |
Chaudière bois manuelle | 8000 | 6500 | 3000 | 0 | 16000 |
Poêle ou cuisinière à pellets | 2500 | 2000 | 1500 | 0 | 5000 |
Poêle ou cuisinière bûches | 2500 | 2000 | 1500 | 0 | 4000 |
Insert ou foyer fermé | 2500 | 1500 | 800 | 0 | 4000 |
Solaire | |||||
Système solaire combiné | 10000 | 8000 | 4000 | 0 | 16000 |
Chauffe-eau solaire | 4000 | 3000 | 2000 | 0 | 7000 |
Capteurs solaires hybrides eau | 2500 | 2000 | 1000 | 0 | 4000 |
Pompes à chaleur | |||||
Géothermique | 10000 | 8000 | 4000 | 0 | 18000 |
Solarothermique (hybride) | 10000 | 8000 | 4000 | 0 | 18000 |
Pompe à chaleur électrique | 4000 | 3000 | 2000 | 0 | 12000 |
Pompe à chaleur hybride | 4000 | 3000 | 2000 | 0 | 12000 |
Chauffe-eau thermodynamique | 1200 | 800 | 400 | 0 | 3500 |
Isolation | |||||
Murs par l'extérieur (100 m2 max) | 75€/m2 | 60€ /m2 | 40€/m2 | 0 | 150€/m2 |
Murs par l'intérieur | 25€/m2 | 20€/m2 | 15€/m2 | 0 | 70€/m2 |
Rampants (pente sous le toit) | 25€/m2 | 20€/m2 | 15€/m2 | 0 | 75€:m2 |
Plafond/combles perdus | 25€/m2 | 20€/m2 | 15€/m2 | 0 | 75€/m2 |
Toiture terrasse (1) | 75€/m2 | 60€/m2 | 40€/m2 | 0 | 180€/m2 |
Fenêtre/porte fenêtre | 100€/m2 | 80€/m2 | 40€/m2 | 0 | 1000€/unité |
Divers | |||||
Raccordement réseau chaleur/froid | 1200 | 800 | 400 | 0 | 1800 |
Dépose cuve fioul | 1200 | 800 | 400 | 0 | 4000 |
Ventilation double flux | 2500 | 2000 | 1500 | 0 | 6000 |
Audit | |||||
Audit énergétique | 500 | 400 | 300 | 0 | 800 |
Forfait assistance maîtrise d'ouvrage | 150 | 150 | 150 | 150 | NC |
Bonus sortie passoire énergétique | 1500 | 1500 | 1000 | 500 | NC |
Bonus Bâtiment Basse Consommation | 1500 | 1500 | 1000 | 500 | NC |
Forfait rénovation (2) | (3) | (3) | 10000 | 5000 | 50000 |
Vous avez une question?
Recherche de mots clefs dans les articles